Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | ≥5-20 m3 / h (25 ℃) | Moc: | 28KW, 42 KW, 61KW |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Urządzenia odsalania wody morskiej | Napięcie AC: | 380 V |
aplikacji: | oczyszczać wodę | Funkcje: | Wysoka niezawodność / niskie zużycie energii |
High Light: | odsalania wody morskiej,odsalania wody morskiej |
Urządzenie do odsalania wody ze stałym poziomem 2 / Urządzenie HDH-II-10T z systemem RO
Szybki podgląd:
Stan: nowy
Miejsce produkcji: Chiny (kontynentalne)
Marka: UIG
Numer modelu: HDH-II-5T, HDH-II-10T, HD-II-20T
Pojemność: ≥5-20 m3 / h (25 ℃),
Dane techniczne:
Dwa poziomy odsalania wody morskiej główne parametry i wprowadzenie:
Numer modelu | HDH-II-5T | HDH-II-10T | HD-II-20T |
Wielkość metryczna (W * D * H) | 2580 * 1000 * 1850 | 3580 * 1100 * 1850 | 3580 * 1200 * 2150 |
Moc silnika KW | 28KW | 42 KW | 61KW |
Filtr węglowy aktywowany | ф250 * 1000 * 9 * 2 | ф300 * 1000 * 19 * 2 | ф600 * 1000 * 42 * 2 |
Membrana ultrafiltracyjna UF | ф750 * 1850 * 3 mm | ф1000 * 1850 * 3 mm | ф1400 * 2400 * 4 mm |
Specjalna membrana | HT-200-5 * 6 | HT-200-5 * 12 | HT-200-5 * 20 |
Specjalna membrana | HD-8040 * 1000 | HD-250 * 2000 | HD-300 * 2500 |
Pompa Ascension | Południe, pompa ze stali nierdzewnej 316 | Południe, pompa ze stali nierdzewnej 316 | Południe, pompa ze stali nierdzewnej 316 |
Pompy wysokociśnieniowe (Danfoss) | (Danfoss) APP10, pompa tłokowa | (Danfoss) APP10 * 2, pompa tłokowa | (Danfoss) APP21, pompa tłokowa |
Pompa wysokiego ciśnienia | Pompa ze stali nierdzewnej Ss316 | Pompa ze stali nierdzewnej Ss316 | Pompa ze stali nierdzewnej Ss316 |
Konwerter energii (Danfoss) | Nie | ISAVE21,5,5KW | ISAVE26 11KW |
Napięcie ac | AC-380 V | AC-380 V | AC-380 V |
Waga (kg) | 6200 (kg) | 12000 (kg) | 23000 (kg) |
Woda zasilająca (przewodność) | <38000ppm | <38000ppm | <38000ppm |
Produkcja wody życiowej (przewodnictwo) | <400 ppm | <400 ppm | <400 ppm |
Bezpośrednia produkcja wody pitnej (przewodnictwo) | <20 ppm | <20 ppm | <20 ppm |
wypływa L / D (20 / h) | 100t (100 ton) | 200t (200tonów) | 400t (400tonów) |
Konfiguracja filmu wody morskiej | 8 "* 6 | 8 "* 12 | 8 "* 20 |
Konfiguracja filmu ze słodką wodą | 8 "* 3 | 8 "* 6 | 8 "* 10 |
Odsalanie wody morskiej | Stany Zjednoczone, SW2-8040 Hyde mogą * 6 | Stany Zjednoczone, SW2-8040 Hyde mogą * 12 | Stany Zjednoczone, SW2-8040 Hyde mogą * 20 |
Świeża woda | Stany Zjednoczone, PA2-8040 Hyde mogą * 3 | Stany Zjednoczone, PA2-8040 Hyde mogą * 6 | Stany Zjednoczone, PA2-8040 Hyde mogą * 10 |
Opis:
Aplikacje:
Nasza firma może zapewnić najlepsze rozwiązania w zakresie technologii uzdatniania wody, wysokiej jakości usługi techniczne i doskonałą obsługę posprzedażną. Dostosuj się do różnych zastosowań wody do oczyszczania wody, ma bogate doświadczenie w oczyszczaniu wody, może dostarczyć najlepsze rozwiązania w zakresie technologii uzdatniania wody oraz wysokiej jakości serwis techniczny i doskonałą obsługę posprzedażną.
Nasze produkty zostały dobrze przyjęte w całym kraju, a także dostarczane do wielu krajów azjatyckich.
Przewaga konkurencyjna:
Wysoka niezawodność.
Niskie zużycie energii.
Krótka dostawa.
Dobra obsługa.
Osoba kontaktowa: Alice
Tel: +8613735413366