Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przepływ Gana: | 200 , 200.500.800.1000.11500.2000Nm³ / h | Czystość Gana: | ≤ 10Ppm (O2) |
---|---|---|---|
Ciśnienie operacyjne: | 0,65,0,63,0,62,0,6,0.58Mpa | Moc: | 76-1000 KW |
Nazwa produktu: | Generator azotu przemysłowego | Zdolności produkcyjne: | 50-1000 m3 / h |
Użycie: | przemysłowe | Napięcie: | 380v, 400V, 440V |
High Light: | generator azotu o wysokiej czystości,generator gazów azotowych |
Wysoka czystość Generator azotu do celów medycznych / przemysłowych 80 Nm³ / h Płynny instalator azotu
Szczegóły:
Stan: nowy
Miejsce produkcji: Chiny (kontynentalne)
Marka: UIG
Numer modelu: KDN, KLN, SERIA KDON
Zdolność produkcyjna: 50-1000 m3 / h
Moc: 76-1000 KW
Napięcie: 380v, 400V, 440V
Certyfikacja: ISO 9001: 2000
Gwarancja: 1 rok
Życie: 20 lat z odpowiednią konserwacją
Obsługa posprzedażna: Inżynierowie mogą obsługiwać fabryki za granicą
Zastosowanie: przemysłowe (tlen, ciekły tlen, azot, ciekły azot)
Instalacje separujące UIG Air przeznaczone są do szerokiej gamy możliwości i produktów podsumowanych poniżej: DLA OXYGEN 99,7% I NITROGEN 99,999%
Dane techniczne:
Zawartość modelu | KDON- 80/200 | KDON- 180/500 | KDON- 350/800 | KDON- 550-1000 | KDON- 750-1500 | KDON- 1000-2000 | |
Przepływ Goxa | Nm³ / h | 80 | 180 | 350 | 550 | 750 | 1000 |
Czystość Goxu | % (O2) | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
Gan fow | Nm³ / h | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Czystość Gana | Ppm (O2) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Operacyjny nacisk | Mpa | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,58 |
Czas uruchamiania | godzina | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤18 |
Operacyjny okres | rok | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 |
Napełnianie tlenu (lub booster) z sprężarką tlenu .
Przemysłowy azot GB 3864-83
Indeks | Indeks | |||||
ja | II | |||||
Klasa A | Klasa B | |||||
1. Zawartość azotu, objętość% ≥ | 99,5 | 99,5 | 98.5 | |||
2.Oxygen zawartość, objętość% ≤ | 0,5 | 0,5 | 1.5 | |||
| - | 100 | ||||
-43 |
|
Opis:
Hangzhou Union Industrial Gas Equipment Co., Ltd. jest certyfikowanym organizatorem ISO 9001: 2000, wiodącym producentem i dostawcą najwyższej jakości niskiego ciśnienia separacji powietrza OXYGEN - instalacje NITROGEN o wszystkich rozmiarach od 50 m3 / h do 2000 m3 / h Kriogeniczne OXYGEN - NITROGEN rozdzielacze powietrza i ciekłe rośliny.
Aplikacje:
dostarcziliśmy do wielu krajów (Rosja, Kazachstan, Tadżykistan, Indie, Bangladesz, Tajlandia, Filipiny, Korea Północna, Mongolia, Gwinea Równikowa, Botswana, Zambia, Angola, Tanzania).
Przewaga konkurencyjna:
Wysoka niezawodność.
Proces niskiego ciśnienia.
Niskie zużycie energii.
Krótka dostawa. Dobra obsługa.
Wiodący poziom techniczny, idealna grupa rozwoju technicznego.
Udane doświadczenie w produkcji wielu roślin
Osoba kontaktowa: Alice
Tel: +8613735413366